U11 - U11-C2



Practices

Location Date Notes
Seaparc Fri, Sep. 13, 2024 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Sat, Sep. 14, 2024 9:30 AM - 10:50 AM
Seaparc Mon, Sep. 16, 2024 5:30 AM - 6:50 AM
Seaparc Fri, Sep. 20, 2024 4:00 PM - 4:50 PM
Seaparc Wed, Sep. 25, 2024 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Thu, Sep. 26, 2024 4:30 PM - 5:20 PM
Seaparc Mon, Sep. 30, 2024 5:30 AM - 6:50 AM
Seaparc Fri, Oct. 04, 2024 4:00 PM - 4:50 PM
Seaparc Wed, Oct. 09, 2024 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Thu, Oct. 10, 2024 4:30 PM - 5:20 PM
Seaparc Mon, Oct. 14, 2024 8:30 AM - 9:50 AM
Seaparc Fri, Oct. 18, 2024 4:00 PM - 4:50 PM
Seaparc Wed, Oct. 23, 2024 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Thu, Oct. 24, 2024 4:30 PM - 5:20 PM
Seaparc Mon, Oct. 28, 2024 5:30 AM - 6:50 AM
Seaparc Fri, Nov. 01, 2024 4:00 PM - 4:50 PM
Seaparc Wed, Nov. 06, 2024 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Thu, Nov. 07, 2024 4:30 PM - 5:20 PM
Seaparc Mon, Nov. 11, 2024 6:30 AM - 7:50 AM
Seaparc Fri, Nov. 15, 2024 4:00 PM - 4:50 PM
Seaparc Wed, Nov. 20, 2024 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Thu, Nov. 21, 2024 4:30 PM - 5:20 PM
Seaparc Mon, Nov. 25, 2024 5:30 AM - 6:50 AM
Seaparc Fri, Nov. 29, 2024 4:00 PM - 4:50 PM
Seaparc Sat, Nov. 30, 2024 1:00 PM - 1:55 PM
Seaparc Wed, Dec. 04, 2024 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Thu, Dec. 05, 2024 4:30 PM - 5:20 PM
Seaparc Mon, Dec. 09, 2024 5:30 AM - 6:50 AM
Seaparc Fri, Dec. 13, 2024 4:00 PM - 4:50 PM
Seaparc Wed, Dec. 18, 2024 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Thu, Dec. 19, 2024 4:30 PM - 5:20 PM
Seaparc Fri, Dec. 27, 2024 4:00 PM - 4:50 PM
Seaparc Wed, Jan. 08, 2025 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Fri, Jan. 10, 2025 5:00 PM - 5:50 PM
Seaparc Mon, Jan. 13, 2025 5:30 AM - 6:50 AM
Seaparc Wed, Jan. 15, 2025 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Wed, Jan. 22, 2025 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Fri, Jan. 24, 2025 5:00 PM - 5:50 PM
Seaparc Mon, Jan. 27, 2025 5:30 AM - 6:50 AM
Seaparc Thu, Jan. 30, 2025 4:30 PM - 5:20 PM
Seaparc Wed, Feb. 05, 2025 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Fri, Feb. 07, 2025 5:00 PM - 5:50 PM
Seaparc Mon, Feb. 10, 2025 5:30 AM - 6:50 AM
Seaparc Wed, Feb. 12, 2025 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Wed, Feb. 19, 2025 4:00 PM - 5:20 PM
Seaparc Fri, Feb. 21, 2025 5:00 PM - 5:50 PM
Seaparc Mon, Feb. 24, 2025 5:30 AM - 6:50 AM
Seaparc Thu, Feb. 27, 2025 4:30 PM - 5:20 PM

Upcoming Games


Victoria C1 @ U11-C2

Sat, Feb. 08, 2025 9:30 AM - 10:50 AM

Seaparc


U11-C2 @ Peninsula C2

Sat, Feb. 15, 2025 1:30 PM - 2:50 PM

Panorama Recreation Centre Arena A


Sooke U11-C1 @ U11-C2

Sun, Feb. 16, 2025 9:30 AM - 10:50 AM

Seaparc


Kerry Park @ U11-C2

Mon, Feb. 17, 2025 3:50 PM - 5:20 PM

Seaparc


Peninsula C3 @ U11-C2

Sat, Feb. 22, 2025 9:30 AM - 10:50 AM

Seaparc


Upcoming Practices


Seaparc

Fri, Feb. 07, 2025 5:00 PM - 5:50 PM


Seaparc

Mon, Feb. 10, 2025 5:30 AM - 6:50 AM


Seaparc

Wed, Feb. 12, 2025 4:00 PM - 5:20 PM


RAMP Registration

Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.

More Information

RAMP Official Assigning

#1 with Officials...for very good reasons.

More Information

RAMP Websites

Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.

More Information

RAMP Team App

Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.

More Information